G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 43 | 99 |
7 | 616 | 240 |
6 | 0609 3060 0151 | 4620 4316 5157 |
5 | 6185 | 0304 |
4 | 51596 19907 47754 79491 85045 25948 53730 | 49482 65633 23156 96915 80178 27546 95611 |
3 | 42439 72663 | 26995 45520 |
2 | 31158 | 35155 |
1 | 12020 | 69630 |
ĐB | 85968 | 01148 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7,9 | 4 |
1 | 6 | 5,1,6 |
2 | 0 | 0,0 |
3 | 9,0 | 0,3 |
4 | 5,8,3 | 8,6,0 |
5 | 8,4,1 | 5,6,7 |
6 | 8,3,0 | - |
7 | - | 8 |
8 | 5 | 2 |
9 | 6,1 | 5,9 |