G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 25 | 50 |
7 | 922 | 609 |
6 | 3018 8421 9266 | 5881 2590 8370 |
5 | 7094 | 8467 |
4 | 91275 51111 49503 38775 25474 23603 39653 | 22557 53355 73520 48026 04100 32361 63092 |
3 | 83842 66696 | 09602 82187 |
2 | 40712 | 36291 |
1 | 90178 | 23053 |
ĐB | 46673 | 28139 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 3,3 | 2,0,9 |
1 | 2,1,8 | - |
2 | 1,2,5 | 0,6 |
3 | - | 9 |
4 | 2 | - |
5 | 3 | 3,7,5,0 |
6 | 6 | 1,7 |
7 | 3,8,5,5,4 | 0 |
8 | - | 7,1 |
9 | 6,4 | 1,2,0 |