G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 60 | 17 | 95 |
7 | 778 | 347 | 480 |
6 | 5504 9516 4947 | 5321 7196 8649 | 4683 4721 9917 |
5 | 0145 | 9048 | 0353 |
4 | 37847 59068 46639 35862 09323 45767 11101 | 99201 30372 40876 25333 28899 06819 15752 | 71530 83084 58494 85007 79020 75086 31776 |
3 | 08239 00453 | 07534 18238 | 73616 86006 |
2 | 37996 | 13741 | 64383 |
1 | 34062 | 76548 | 29023 |
ĐB | 00347 | 69284 | 53094 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 1 | 6,7 |
1 | 6 | 9,7 | 6,7 |
2 | 3 | 1 | 3,0,1 |
3 | 9,9 | 4,8,3 | 0 |
4 | 7,7,5,7 | 8,1,8,9,7 | - |
5 | 3 | 2 | 3 |
6 | 2,8,2,7,0 | - | - |
7 | 8 | 2,6 | 6 |
8 | - | 4 | 3,4,6,3,0 |
9 | 6 | 9,6 | 4,4,5 |