G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 12 | 46 |
7 | 723 | 320 |
6 | 1141 6041 4267 | 9219 1954 8940 |
5 | 0216 | 8422 |
4 | 44115 19237 85629 51544 23992 49399 42506 | 52803 44410 87873 54175 13879 78117 59600 |
3 | 11953 78056 | 77400 07449 |
2 | 95945 | 99591 |
1 | 05901 | 09075 |
ĐB | 46851 | 50052 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,6 | 0,3,0 |
1 | 5,6,2 | 0,7,9 |
2 | 9,3 | 2,0 |
3 | 7 | - |
4 | 5,4,1,1 | 9,0,6 |
5 | 1,3,6 | 2,4 |
6 | 7 | - |
7 | - | 5,3,5,9 |
8 | - | - |
9 | 2,9 | 1 |