G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 73 | 61 |
7 | 422 | 854 |
6 | 8525 5635 3314 | 9819 2233 0049 |
5 | 4934 | 0449 |
4 | 58290 04404 88422 53117 30195 19041 25927 | 60909 91143 40355 89313 31148 26176 90143 |
3 | 66646 26770 | 34533 69662 |
2 | 85994 | 14644 |
1 | 32393 | 51469 |
ĐB | 852712 | 122718 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 9 |
1 | 2,7,4 | 8,3,9 |
2 | 2,7,5,2 | - |
3 | 4,5 | 3,3 |
4 | 6,1 | 4,3,8,3,9,9 |
5 | - | 5,4 |
6 | - | 9,2,1 |
7 | 0,3 | 6 |
8 | - | - |
9 | 3,4,0,5 | - |