G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 56 | 82 |
7 | 404 | 434 |
6 | 9883 8909 4324 | 0780 1361 4568 |
5 | 1632 | 7521 |
4 | 35945 10361 03743 38320 32777 04425 32715 | 57458 61186 27019 38438 39989 34318 92175 |
3 | 40627 07552 | 94289 15661 |
2 | 25552 | 48550 |
1 | 35635 | 83282 |
ĐB | 53614 | 97236 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 9,4 | - |
1 | 4,5 | 9,8 |
2 | 7,0,5,4 | 1 |
3 | 5,2 | 6,8,4 |
4 | 5,3 | - |
5 | 2,2,6 | 0,8 |
6 | 1 | 1,1,8 |
7 | 7 | 5 |
8 | 3 | 2,9,6,9,0,2 |
9 | - | - |