G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 04 | 97 |
7 | 286 | 109 |
6 | 6305 8048 0821 | 4728 0124 1233 |
5 | 2209 | 3164 |
4 | 57985 41938 43226 63116 92865 40844 10011 | 69031 46740 65209 48818 70396 16454 50799 |
3 | 11648 68445 | 38848 86051 |
2 | 39830 | 52653 |
1 | 50315 | 65995 |
ĐB | 03885 | 30205 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,5,4 | 5,9,9 |
1 | 5,6,1 | 8 |
2 | 6,1 | 8,4 |
3 | 0,8 | 1,3 |
4 | 8,5,4,8 | 8,0 |
5 | - | 3,1,4 |
6 | 5 | 4 |
7 | - | - |
8 | 5,5,6 | - |
9 | - | 5,6,9,7 |