G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 22 | 49 |
7 | 748 | 584 |
6 | 6225 3310 4071 | 1459 5103 8285 |
5 | 6846 | 5251 |
4 | 95456 50790 34951 45805 66230 89798 99321 | 83213 98397 91488 28967 40447 69636 43811 |
3 | 76443 14662 | 00121 18893 |
2 | 47730 | 88232 |
1 | 69806 | 73601 |
ĐB | 19246 | 06004 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,5 | 4,1,3 |
1 | 0 | 3,1 |
2 | 1,5,2 | 1 |
3 | 0,0 | 2,6 |
4 | 6,3,6,8 | 7,9 |
5 | 6,1 | 1,9 |
6 | 2 | 7 |
7 | 1 | - |
8 | - | 8,5,4 |
9 | 0,8 | 3,7 |