G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 87 | 87 |
7 | 117 | 320 |
6 | 5527 9809 6716 | 8125 2759 2448 |
5 | 3522 | 5650 |
4 | 03588 97561 11856 73936 67719 50150 71077 | 90153 24649 31499 04562 94504 12367 12436 |
3 | 37084 06133 | 22497 75478 |
2 | 15674 | 47629 |
1 | 68572 | 81029 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9 | 4 |
1 | 9,6,7 | - |
2 | 2,7 | 9,9,5,0 |
3 | 3,6 | 6 |
4 | - | 9,8 |
5 | 6,0 | 3,0,9 |
6 | 1 | 2,7 |
7 | 2,4,7 | 8 |
8 | 4,8,7 | 7 |
9 | - | 7,9 |