G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 95 | 66 | 99 |
7 | 206 | 867 | 796 |
6 | 5327 3415 5522 | 9986 8166 7815 | 4511 1010 0623 |
5 | 2286 | 1788 | 1659 |
4 | 07321 71829 91990 56214 39713 12066 15902 | 66436 92508 88197 69460 45605 54668 53179 | 23191 37994 99361 85402 66536 24184 23749 |
3 | 61047 65083 | 12070 57668 | 58293 08708 |
2 | 29722 | 91171 | 67680 |
1 | 20515 | 16288 | 00187 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 8,5 | 8,2 |
1 | 5,4,3,5 | 5 | 1,0 |
2 | 2,1,9,7,2 | - | 3 |
3 | - | 6 | 6 |
4 | 7 | - | 9 |
5 | - | - | 9 |
6 | 6 | 8,0,8,6,7,6 | 1 |
7 | - | 1,0,9 | - |
8 | 3,6 | 8,8,6 | 7,0,4 |
9 | 0,5 | 7 | 3,1,4,6,9 |