G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 23 | 60 |
7 | 853 | 704 |
6 | 5867 8642 2715 | 4320 5867 5662 |
5 | 7994 | 7634 |
4 | 38750 55892 07028 01640 62174 82030 81748 | 69855 90898 36033 50549 41393 98525 98747 |
3 | 97087 64940 | 63314 88566 |
2 | 37630 | 35272 |
1 | 39070 | 62647 |
ĐB | 17071 | 72707 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 7,4 |
1 | 5 | 4 |
2 | 8,3 | 5,0 |
3 | 0,0 | 3,4 |
4 | 0,0,8,2 | 7,9,7 |
5 | 0,3 | 5 |
6 | 7 | 6,7,2,0 |
7 | 1,0,4 | 2 |
8 | 7 | - |
9 | 2,4 | 8,3 |