G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 83 | 86 |
7 | 805 | 652 |
6 | 8438 8606 3907 | 4919 2262 8375 |
5 | 0312 | 9326 |
4 | 88166 60093 86741 89467 07440 56827 65587 | 83090 47533 33834 11308 33190 58826 99839 |
3 | 99080 10623 | 71387 06958 |
2 | 17617 | 29622 |
1 | 34036 | 43936 |
ĐB | 68980 | 48734 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,5 | 8 |
1 | 7,2 | 9 |
2 | 3,7 | 2,6,6 |
3 | 6,8 | 4,6,3,4,9 |
4 | 1,0 | - |
5 | - | 8,2 |
6 | 6,7 | 2 |
7 | - | 5 |
8 | 0,0,7,3 | 7,6 |
9 | 3 | 0,0 |