G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 29 | 52 |
7 | 529 | 355 |
6 | 4692 7414 0241 | 4594 5119 7758 |
5 | 0548 | 0612 |
4 | 09783 03116 07023 50622 92335 55063 83251 | 74781 23309 19908 39532 88329 30175 27467 |
3 | 59337 18453 | 12892 48104 |
2 | 67999 | 94906 |
1 | 78838 | 61090 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | - | 6,4,9,8 |
1 | 6,4 | 2,9 |
2 | 3,2,9,9 | 9 |
3 | 8,7,5 | 2 |
4 | 8,1 | - |
5 | 3,1 | 8,5,2 |
6 | 3 | 7 |
7 | - | 5 |
8 | 3 | 1 |
9 | 9,2 | 0,2,4 |