G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 70 | 53 | 86 |
7 | 163 | 499 | 506 |
6 | 7267 2585 4472 | 1593 0959 7891 | 2113 2908 1428 |
5 | 8342 | 2002 | 2143 |
4 | 77959 85149 80244 73726 84794 92458 63121 | 88338 33863 22612 41831 00625 42027 11287 | 04026 17982 42226 71027 25117 89345 10775 |
3 | 26088 25427 | 66123 84339 | 98520 92318 |
2 | 82061 | 69257 | 77491 |
1 | 12433 | 79897 | 84688 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | - | 2 | 8,6 |
1 | - | 2 | 8,7,3 |
2 | 7,6,1 | 3,5,7 | 0,6,6,7,8 |
3 | 3 | 9,8,1 | - |
4 | 9,4,2 | - | 5,3 |
5 | 9,8 | 7,9,3 | - |
6 | 1,7,3 | 3 | - |
7 | 2,0 | - | 5 |
8 | 8,5 | 7 | 8,2,6 |
9 | 4 | 7,3,1,9 | 1 |