G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 11 | 84 | 88 |
7 | 969 | 436 | 697 |
6 | 6027 5102 4979 | 4860 8671 4141 | 5321 5096 2565 |
5 | 7008 | 3276 | 5651 |
4 | 38949 58147 02068 30744 30100 17669 76611 | 53359 96596 30550 67600 57033 32796 83334 | 43213 86973 30144 00649 61771 91812 05077 |
3 | 14635 73175 | 25269 23289 | 34332 27647 |
2 | 22046 | 79086 | 40403 |
1 | 50472 | 23834 | 84850 |
ĐB | 423280 | 980415 | 430830 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0,8,2 | 0 | 3 |
1 | 1,1 | 5 | 3,2 |
2 | 7 | - | 1 |
3 | 5 | 4,3,4,6 | 0,2 |
4 | 6,9,7,4 | 1 | 7,4,9 |
5 | - | 9,0 | 0,1 |
6 | 8,9,9 | 9,0 | 5 |
7 | 2,5,9 | 6,1 | 3,1,7 |
8 | 0 | 6,9,4 | 8 |
9 | - | 6,6 | 6,7 |