G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 54 | 67 |
7 | 557 | 818 |
6 | 8659 6635 3415 | 7862 0104 6164 |
5 | 6315 | 2582 |
4 | 86311 87022 95719 40222 46299 71094 54061 | 91444 26185 84451 97415 81897 69170 03196 |
3 | 32286 25983 | 86671 76040 |
2 | 61279 | ... |
1 | 76962 | 09198 |
ĐB | ... | 98982 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 1,9,5,5 | 5,8 |
2 | 2,2 | - |
3 | 5 | - |
4 | - | 0,4 |
5 | 9,7,4 | 1 |
6 | 2,1 | 2,4,7 |
7 | 9 | 1,0 |
8 | 6,3 | 2,5,2 |
9 | 9,4 | 8,7,6 |