G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
8 | 91 | 69 | 67 |
7 | 817 | 589 | 221 |
6 | 5364 9346 8092 | 0069 5854 4674 | 7736 9669 2113 |
5 | 0634 | 2473 | 4052 |
4 | 76326 80231 55065 26741 54323 17203 55726 | 67527 71963 95757 18707 24672 52894 92681 | 54495 82472 98764 06802 70131 59591 44909 |
3 | 63269 93174 | 43790 37961 | 65552 25887 |
2 | 90255 | 26171 | 79944 |
1 | 57168 | 20253 | 65683 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 2,9 |
1 | 7 | - | 3 |
2 | 6,3,6 | 7 | 1 |
3 | 1,4 | - | 1,6 |
4 | 1,6 | - | 4 |
5 | 5 | 3,7,4 | 2,2 |
6 | 8,9,5,4 | 1,3,9,9 | 4,9,7 |
7 | 4 | 1,2,3,4 | 2 |
8 | - | 1,9 | 3,7 |
9 | 2,1 | 0,4 | 5,1 |