G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 70 | 94 | 35 |
7 | 078 | 702 | 671 |
6 | 2253 5913 8248 | 5347 2451 3022 | 8147 6331 3937 |
5 | 4094 | 6549 | 0147 |
4 | 11081 74015 30718 29100 27267 83967 20420 | 27266 57500 37742 40024 71481 80574 09472 | 77912 35190 92030 03650 60871 01710 47107 |
3 | 95867 61530 | 14448 62091 | 08832 60155 |
2 | 45772 | 09315 | 36347 |
1 | 45198 | 22677 | 96785 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,2 | 7 |
1 | 5,8,3 | 5 | 2,0 |
2 | 0 | 4,2 | - |
3 | 0 | - | 2,0,1,7,5 |
4 | 8 | 8,2,9,7 | 7,7,7 |
5 | 3 | 1 | 5,0 |
6 | 7,7,7 | 6 | - |
7 | 2,8,0 | 7,4,2 | 1,1 |
8 | 1 | 1 | 5 |
9 | 8,4 | 1,4 | 0 |