G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 30 | 85 |
7 | 248 | 480 |
6 | 3921 9186 2797 | 1948 4216 1822 |
5 | 3821 | 7418 |
4 | 28359 96848 06076 99994 16981 84941 01241 | 84852 14881 09311 81692 80343 41476 06036 |
3 | 27378 25245 | 40021 09700 |
2 | 70883 | 82937 |
1 | 20848 | 18653 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | - | 1,8,6 |
2 | 1,1 | 1,2 |
3 | 0 | 7,6 |
4 | 8,5,8,1,1,8 | 3,8 |
5 | 9 | 3,2 |
6 | - | - |
7 | 8,6 | 6 |
8 | 3,1,6 | 1,0,5 |
9 | 4,7 | 2 |