G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 38 | 63 |
7 | 584 | 429 |
6 | 1292 3864 2677 | 1542 5802 7980 |
5 | 3516 | 9224 |
4 | 82447 06477 97152 62728 11906 70532 16535 | 80612 78067 19430 46078 29388 95351 07221 |
3 | 47761 66124 | 45968 63157 |
2 | 39580 | 83043 |
1 | 00291 | 65775 |
ĐB | 93783 | 16598 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 2 |
2 | 4,8 | 1,4,9 |
3 | 2,5,8 | 0 |
4 | 7 | 3,2 |
5 | 2 | 7,1 |
6 | 1,4 | 8,7,3 |
7 | 7,7 | 5,8 |
8 | 3,0,4 | 8,0 |
9 | 1,2 | 8 |