G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
8 | 93 | 77 | 55 |
7 | 250 | 737 | 240 |
6 | 3531 4817 8429 | 3848 9041 9171 | 6404 7739 3233 |
5 | 9243 | 9778 | 4910 |
4 | 23367 82407 99852 78687 74178 78451 53559 | 53676 99557 58313 76274 37076 82060 21111 | 43496 43726 44683 02105 12275 46691 49759 |
3 | 08078 25136 | 43112 09905 | 70864 49420 |
2 | 64285 | 89757 | 84770 |
1 | 31972 | 47743 | 07746 |
ĐB | 33258 | 91000 | 68399 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,5 | 5,4 |
1 | 7 | 2,3,1 | 0 |
2 | 9 | - | 0,6 |
3 | 6,1 | 7 | 9,3 |
4 | 3 | 3,8,1 | 6,0 |
5 | 8,2,1,9,0 | 7,7 | 9,5 |
6 | 7 | 0 | 4 |
7 | 2,8,8 | 6,4,6,8,1,7 | 0,5 |
8 | 5,7 | - | 3 |
9 | 3 | - | 9,6,1 |