G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 48 | 33 | 96 |
7 | 166 | 055 | 845 |
6 | 4849 1115 4298 | 2384 8067 9306 | 9662 8074 8823 |
5 | 2899 | 2221 | 6723 |
4 | 69958 58348 16387 89221 43947 16468 81349 | 55570 82842 96301 17186 49609 23454 22061 | 32688 48003 11167 59235 49600 97169 85941 |
3 | 56412 43089 | 13438 16979 | 63165 96422 |
2 | 55206 | 49026 | 23065 |
1 | 89649 | 43333 | 22849 |
ĐB | 07980 | 23547 | 64257 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,9,6 | 3,0 |
1 | 2,5 | - | - |
2 | 1 | 6,1 | 2,3,3 |
3 | - | 3,8,3 | 5 |
4 | 9,8,7,9,9,8 | 7,2 | 9,1,5 |
5 | 8 | 4,5 | 7 |
6 | 8,6 | 1,7 | 5,5,7,9,2 |
7 | - | 9,0 | 4 |
8 | 0,9,7 | 6,4 | 8 |
9 | 9,8 | - | 6 |