G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 31 | 93 |
7 | 094 | 377 |
6 | 1922 8602 0572 | 2236 0321 0639 |
5 | 2048 | 5102 |
4 | 06705 48752 32534 64010 59732 52716 35418 | 52950 74451 34709 74303 72309 29897 24087 |
3 | 19608 27351 | 63507 15705 |
2 | 59946 | 73083 |
1 | 30082 | 84980 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 8,5,2 | 7,5,9,3,9,2 |
1 | 0,6,8 | - |
2 | 2 | 1 |
3 | 4,2,1 | 6,9 |
4 | 6,8 | - |
5 | 1,2 | 0,1 |
6 | - | - |
7 | 2 | 7 |
8 | 2 | 0,3,7 |
9 | 4 | 7,3 |