G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 72 | 17 | 87 |
7 | 802 | 953 | 215 |
6 | 2665 2409 4548 | 5363 6997 7575 | 4122 8063 6437 |
5 | 6778 | 0498 | 8355 |
4 | 22675 14909 95245 82602 24167 74960 23751 | 05791 66961 70065 74732 26467 37668 63000 | 85432 31974 47395 84446 11101 45103 60025 |
3 | 57120 31092 | 57841 31570 | 87345 87343 |
2 | 16721 | 21451 | 43719 |
1 | 27709 | 49110 | 83748 |
ĐB | 58790 | 52536 | 29091 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9,9,2,9,2 | 0 | 1,3 |
1 | - | 0,7 | 9,5 |
2 | 1,0 | - | 5,2 |
3 | - | 6,2 | 2,7 |
4 | 5,8 | 1 | 8,5,3,6 |
5 | 1 | 1,3 | 5 |
6 | 7,0,5 | 1,5,7,8,3 | 3 |
7 | 5,8,2 | 0,5 | 4 |
8 | - | - | 7 |
9 | 0,2 | 1,8,7 | 1,5 |