G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 45 | 54 |
7 | 739 | 009 |
6 | 4803 5772 7780 | 0018 6903 6528 |
5 | 6854 | 0682 |
4 | 36194 04576 33937 31641 74625 45441 38555 | 60443 01908 91042 36701 81975 71412 89366 |
3 | 32450 09316 | 02984 22871 |
2 | 62789 | 90089 |
1 | 76072 | 73078 |
ĐB | 39235 | 29518 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 3 | 8,1,3,9 |
1 | 6 | 8,2,8 |
2 | 5 | 8 |
3 | 5,7,9 | - |
4 | 1,1,5 | 3,2 |
5 | 0,5,4 | 4 |
6 | - | 6 |
7 | 2,6,2 | 8,1,5 |
8 | 9,0 | 9,4,2 |
9 | 4 | - |