G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 31 | 49 |
7 | 968 | 589 |
6 | 4690 4957 8361 | 2746 8578 1668 |
5 | 8259 | 2119 |
4 | 26497 10105 76886 54694 37516 20951 28243 | 66285 68838 46624 34837 33911 46586 14144 |
3 | 93938 81678 | 01574 89534 |
2 | 96202 | 19837 |
1 | 63252 | 17120 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,5 | - |
1 | 6 | 1,9 |
2 | - | 0,4 |
3 | 8,1 | 7,4,8,7 |
4 | 3 | 4,6,9 |
5 | 2,1,9,7 | - |
6 | 1,8 | 8 |
7 | 8 | 4,8 |
8 | 6 | 5,6,9 |
9 | 7,4,0 | - |