G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 06 | 75 | 39 |
7 | 388 | 932 | 505 |
6 | 8895 3834 0397 | 3795 6627 9047 | 4104 7786 8343 |
5 | 0037 | 1357 | 5053 |
4 | 88899 09898 03978 89026 38721 88689 45304 | 53963 36687 45908 30482 41490 96995 18420 | 68199 25940 17034 52965 27929 17711 89387 |
3 | 17143 50603 | 82000 94045 | 28417 30068 |
2 | 79174 | 83861 | 81717 |
1 | 99864 | 53042 | 30031 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 0,8 | 4,5 |
1 | - | - | 7,7,1 |
2 | 6,1 | 0,7 | 9 |
3 | 7,4 | 2 | 1,4,9 |
4 | 3 | 2,5,7 | 0,3 |
5 | - | 7 | 3 |
6 | 4 | 1,3 | 8,5 |
7 | 4,8 | 5 | - |
8 | 9,8 | 7,2 | 7,6 |
9 | 9,8,5,7 | 0,5,5 | 9 |