G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 35 | 21 |
7 | 361 | 690 |
6 | 5722 4841 4300 | 4785 3314 1726 |
5 | 7281 | 9508 |
4 | 56282 62926 18381 60025 60904 93981 08229 | 44548 22514 34879 41720 40379 08179 51897 |
3 | 15683 52490 | 71395 96674 |
2 | 52948 | 62018 |
1 | 01339 | 03602 |
ĐB | 75365 | 92044 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4,0 | 2,8 |
1 | - | 8,4,4 |
2 | 6,5,9,2 | 0,6,1 |
3 | 9,5 | - |
4 | 8,1 | 4,8 |
5 | - | - |
6 | 5,1 | - |
7 | - | 4,9,9,9 |
8 | 3,2,1,1,1 | 5 |
9 | 0 | 5,7,0 |