G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 53 | 36 |
7 | 388 | 566 |
6 | 8791 3453 5302 | 9840 1604 5070 |
5 | 7567 | 0247 |
4 | 64801 15776 35290 91042 85806 72658 71947 | 14612 18347 19786 44330 82465 07360 74436 |
3 | 64464 33751 | 67931 59225 |
2 | 83703 | 92377 |
1 | 43672 | 58149 |
ĐB | 66702 | 04050 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 2,3,1,6,2 | 4 |
1 | - | 2 |
2 | - | 5 |
3 | - | 1,0,6,6 |
4 | 2,7 | 9,7,7,0 |
5 | 1,8,3,3 | 0 |
6 | 4,7 | 5,0,6 |
7 | 2,6 | 7,0 |
8 | 8 | 6 |
9 | 0,1 | - |