G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 03 | 20 |
7 | 864 | 483 |
6 | 1055 8501 2052 | 3282 1544 4414 |
5 | 9887 | 1293 |
4 | 02109 77526 71389 57047 87342 18381 47101 | 79369 05027 60275 10979 43407 89528 13007 |
3 | 94243 20921 | 65303 42782 |
2 | 39462 | 60012 |
1 | 73908 | 71334 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,9,1,1,3 | 3,7,7 |
1 | - | 2,4 |
2 | 1,6 | 7,8,0 |
3 | - | 4 |
4 | 3,7,2 | 4 |
5 | 5,2 | - |
6 | 2,4 | 9 |
7 | - | 5,9 |
8 | 9,1,7 | 2,2,3 |
9 | - | 3 |