G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 60 | 33 |
7 | 076 | 177 |
6 | 8832 1992 4917 | 2816 9499 0263 |
5 | 5751 | 7186 |
4 | 92339 30548 06810 65456 79964 04083 62302 | 25759 59588 74141 12716 66611 04129 51697 |
3 | 56982 89417 | 02142 41223 |
2 | 99449 | 26805 |
1 | 52726 | 19512 |
ĐB | 92681 | 27101 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2 | 1,5 |
1 | 7,0,7 | 2,6,1,6 |
2 | 6 | 3,9 |
3 | 9,2 | 3 |
4 | 9,8 | 2,1 |
5 | 6,1 | 9 |
6 | 4,0 | 3 |
7 | 6 | 7 |
8 | 1,2,3 | 8,6 |
9 | 2 | 7,9 |