G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 84 | 60 | 22 |
7 | 551 | 447 | 108 |
6 | 7293 4919 8619 | 7232 2702 0192 | 7852 6444 5942 |
5 | 0412 | 9274 | 6883 |
4 | 89963 41026 12377 86688 79068 63373 80752 | 81798 29225 10328 87999 72548 66724 60304 | 67843 97185 01443 46495 22037 37775 47840 |
3 | 20936 42373 | 50551 17990 | 12200 37399 |
2 | 65702 | 49632 | 94531 |
1 | 16194 | 52245 | 02924 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,2 | 0,8 |
1 | 2,9,9 | - | - |
2 | 6 | 5,8,4 | 4,2 |
3 | 6 | 2,2 | 1,7 |
4 | - | 5,8,7 | 3,3,0,4,2 |
5 | 2,1 | 1 | 2 |
6 | 3,8 | 0 | - |
7 | 3,7,3 | 4 | 5 |
8 | 8,4 | - | 5,3 |
9 | 4,3 | 0,8,9,2 | 9,5 |