G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 76 | 06 |
7 | 995 | 267 |
6 | 5515 9366 2086 | 6897 6677 1895 |
5 | 8986 | 7125 |
4 | 32883 17878 59811 04661 60218 81034 87411 | 55857 11996 89353 30341 61941 91137 15905 |
3 | 83952 14966 | 00519 31844 |
2 | 16493 | 34235 |
1 | 37596 | 76602 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 2,5,6 |
1 | 1,8,1,5 | 9 |
2 | - | 5 |
3 | 4 | 5,7 |
4 | - | 4,1,1 |
5 | 2 | 7,3 |
6 | 6,1,6 | 7 |
7 | 8,6 | 7 |
8 | 3,6,6 | - |
9 | 6,3,5 | 6,7,5 |