G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 68 | 23 |
7 | 043 | 411 |
6 | 0015 4278 9254 | 4988 6294 0087 |
5 | 6168 | 6411 |
4 | 70244 12037 95507 06795 32057 52243 67363 | 19719 88928 93264 26428 96407 62287 51363 |
3 | 22988 17020 | 19413 27579 |
2 | 83099 | 17848 |
1 | 14307 | 71221 |
ĐB | 84719 | 26198 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 7 |
1 | 9,5 | 3,9,1,1 |
2 | 0 | 1,8,8,3 |
3 | 7 | - |
4 | 4,3,3 | 8 |
5 | 7,4 | - |
6 | 3,8,8 | 4,3 |
7 | 8 | 9 |
8 | 8 | 7,8,7 |
9 | 9,5 | 8,4 |