G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 75 | 76 |
7 | 471 | 038 |
6 | 7849 1235 7196 | 4339 0782 8111 |
5 | 4188 | 0684 |
4 | 12646 52256 08901 55137 54929 78564 84603 | 39626 84868 60246 71526 63112 89422 19263 |
3 | 65765 58959 | 58384 04176 |
2 | 51594 | 30782 |
1 | 44541 | 73913 |
ĐB | 48328 | 72288 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 1,3 | - |
1 | - | 3,2,1 |
2 | 8,9 | 6,6,2 |
3 | 7,5 | 9,8 |
4 | 1,6,9 | 6 |
5 | 9,6 | - |
6 | 5,4 | 8,3 |
7 | 1,5 | 6,6 |
8 | 8 | 8,2,4,4,2 |
9 | 4,6 | - |