G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 94 | 37 | 18 |
7 | 291 | 486 | 610 |
6 | 9042 6629 0223 | 3589 8039 3716 | 9348 3912 0121 |
5 | 4961 | 7864 | 8234 |
4 | 87613 45322 24313 77848 97812 85939 90061 | 24172 42140 83273 91079 27250 55805 16233 | 03898 73549 29131 25147 36198 53079 93584 |
3 | 49652 64829 | 16761 63290 | 39594 77751 |
2 | 74147 | 94192 | 17810 |
1 | 54119 | 81045 | 45180 |
ĐB | 99232 | 77716 | 82916 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | - |
1 | 9,3,3,2 | 6,6 | 6,0,2,0,8 |
2 | 9,2,9,3 | - | 1 |
3 | 2,9 | 3,9,7 | 1,4 |
4 | 7,8,2 | 5,0 | 9,7,8 |
5 | 2 | 0 | 1 |
6 | 1,1 | 1,4 | - |
7 | - | 2,3,9 | 9 |
8 | - | 9,6 | 0,4 |
9 | 1,4 | 2,0 | 4,8,8 |