G | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 74 | 96 | 79 | 70 |
7 | 287 | 095 | 892 | 051 |
6 | 1437 2943 5901 | 4817 7353 2635 | 6773 5138 8782 | 8081 5848 2252 |
5 | 3337 | 2379 | 5522 | 5404 |
4 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 |
3 | 15355 14716 | 66110 73468 | 85458 51657 | 60585 55988 |
2 | 16112 | 85565 | 91741 | 68885 |
1 | 79086 | 16321 | 57782 | 88093 |
ĐB | 752743 | 043704 | 844027 | 842858 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3,1,1 | 4 | 3 | 4 |
1 | 2,6 | 0,7,7 | 9,9 | 0 |
2 | - | 1 | 7,7,2 | 5,7 |
3 | 7,7 | 5 | 8 | 7 |
4 | 3,2,2,3 | - | 1 | 0,8 |
5 | 5,3 | 3 | 8,7,3 | 8,3,2,1 |
6 | - | 5,8,3,7 | - | - |
7 | 0,4 | 7,8,3,9 | 9,3,9 | 0 |
8 | 6,8,7 | - | 2,2 | 5,5,8,1 |
9 | - | 1,5,6 | 8,2 | 3,0 |