G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 08 | 61 | 74 |
7 | 950 | 227 | 670 |
6 | 6699 4496 8724 | 8836 5149 7566 | 0517 1730 9541 |
5 | 1607 | 7680 | 4541 |
4 | 84705 69138 17932 86058 40632 38716 16834 | 15671 42894 91794 35755 69379 50531 47573 | 84552 12619 76948 74555 11977 83313 82050 |
3 | 22479 40562 | 33089 54130 | 61020 69741 |
2 | 94179 | 31391 | 12599 |
1 | 04921 | 36992 | 25704 |
ĐB | 035115 | 549728 | 553069 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5,7,8 | - | 4 |
1 | 5,6 | - | 9,3,7 |
2 | 1,4 | 8,7 | 0 |
3 | 8,2,2,4 | 0,1,6 | 0 |
4 | - | 9 | 1,8,1,1 |
5 | 8,0 | 5 | 2,5,0 |
6 | 2 | 6,1 | 9 |
7 | 9,9 | 1,9,3 | 7,0,4 |
8 | - | 9,0 | - |
9 | 9,6 | 2,1,4,4 | 9 |