G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 67 | 83 | 37 |
7 | 975 | 158 | 617 |
6 | 4205 6156 1397 | 5680 4766 7389 | 1260 4932 6615 |
5 | 7859 | 9271 | 2328 |
4 | 93060 24122 10309 50302 55308 94743 34847 | 12994 51326 26237 88578 35962 34437 12804 | 31326 87357 58706 15464 87775 61215 86934 |
3 | 41655 06048 | 50827 40304 | 47907 36010 |
2 | 54814 | 78687 | 78745 |
1 | 20181 | 00055 | 16328 |
ĐB | 64844 | 60560 | 47413 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9,2,8,5 | 4,4 | 7,6 |
1 | 4 | - | 3,0,5,5,7 |
2 | 2 | 7,6 | 8,6,8 |
3 | - | 7,7 | 4,2,7 |
4 | 4,8,3,7 | - | 5 |
5 | 5,9,6 | 5,8 | 7 |
6 | 0,7 | 0,2,6 | 4,0 |
7 | 5 | 8,1 | 5 |
8 | 1 | 7,0,9,3 | - |
9 | 7 | 4 | - |