G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 58 | 92 | 86 |
7 | 566 | 260 | 917 |
6 | 4458 5845 1641 | 6809 9386 5315 | 4396 8230 7870 |
5 | 5193 | 3186 | 8444 |
4 | 20640 19080 63153 10827 42847 91003 40196 | 09192 23088 14621 55130 83362 17336 11601 | 50652 63415 27950 06057 08701 93957 54654 |
3 | 82664 57201 | 24101 03367 | 44983 29144 |
2 | 05789 | 47180 | 38987 |
1 | 19392 | 48766 | 29589 |
ĐB | 041548 | 208963 | 791704 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 1,1,9 | 4,1 |
1 | - | 5 | 5,7 |
2 | 7 | 1 | - |
3 | - | 0,6 | 0 |
4 | 8,0,7,5,1 | - | 4,4 |
5 | 3,8,8 | - | 2,0,7,7,4 |
6 | 4,6 | 3,6,7,2,0 | - |
7 | - | - | 0 |
8 | 9,0 | 0,8,6,6 | 9,7,3,6 |
9 | 2,6,3 | 2,2 | 6 |