G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 45 | 23 | 36 |
7 | 525 | 270 | 412 |
6 | 4287 0140 5052 | 1800 9083 4428 | 5497 4023 2944 |
5 | 8542 | 3916 | 1728 |
4 | 13286 23775 84931 72365 56257 54409 24981 | 64817 20181 32590 40732 13509 46173 59080 | 36201 49908 83085 12701 47038 87149 30828 |
3 | 89521 75100 | 69387 38228 | 99516 22036 |
2 | 32694 | 77861 | 32678 |
1 | 09632 | 16184 | 74361 |
ĐB | 078518 | 078114 | 670323 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 9,0 | 1,8,1 |
1 | 8 | 4,7,6 | 6,2 |
2 | 1,5 | 8,8,3 | 3,8,8,3 |
3 | 2,1 | 2 | 6,8,6 |
4 | 2,0,5 | - | 9,4 |
5 | 7,2 | - | - |
6 | 5 | 1 | 1 |
7 | 5 | 3,0 | 8 |
8 | 6,1,7 | 4,7,1,0,3 | 5 |
9 | 4 | 0 | 7 |