G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
8 | 52 | 79 | 16 |
7 | 019 | 664 | 708 |
6 | 5051 1369 9476 | 8158 5822 7502 | 2982 7509 7743 |
5 | 7678 | 0602 | 2127 |
4 | 70757 41784 20715 98973 51093 70926 18549 | 90342 86502 60530 69508 09727 13164 12272 | 08749 52084 01462 38098 71491 36214 48009 |
3 | 02610 16786 | 14135 58802 | 69340 82090 |
2 | 53835 | 62625 | 15410 |
1 | 35810 | 47772 | 01911 |
ĐB | 329475 | 202282 | 684886 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | - | 2,2,8,2,2 | 9,9,8 |
1 | 0,0,5,9 | - | 1,0,4,6 |
2 | 6 | 5,7,2 | 7 |
3 | 5 | 5,0 | - |
4 | 9 | 2 | 0,9,3 |
5 | 7,1,2 | 8 | - |
6 | 9 | 4,4 | 2 |
7 | 5,3,8,6 | 2,2,9 | - |
8 | 6,4 | 2 | 6,4,2 |
9 | 3 | - | 0,8,1 |