G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 99 | 63 | 43 |
7 | 130 | 085 | 195 |
6 | 9615 7431 1327 | 7446 1065 7237 | 1951 2474 2888 |
5 | 1856 | 9350 | 1661 |
4 | 90577 69945 30076 88385 19515 41020 61461 | 39069 22897 09915 74881 53506 77367 79834 | 74773 82251 16595 87135 43753 38719 07196 |
3 | 56237 94922 | 02026 66436 | 21767 54114 |
2 | 69058 | 21677 | 37989 |
1 | 51178 | 16113 | 49352 |
ĐB | 797783 | 782863 | 573432 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | - |
1 | 5,5 | 3,5 | 4,9 |
2 | 2,0,7 | 6 | - |
3 | 7,1,0 | 6,4,7 | 2,5 |
4 | 5 | 6 | 3 |
5 | 8,6 | 0 | 2,1,3,1 |
6 | 1 | 3,9,7,5,3 | 7,1 |
7 | 8,7,6 | 7 | 3,4 |
8 | 3,5 | 1,5 | 9,8 |
9 | 9 | 7 | 5,6,5 |