G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 90 | 18 | 43 | 11 |
7 | 826 | 559 | 030 | 049 |
6 | 1216 7370 5592 | 9649 6999 0751 | 4200 8191 6267 | 7808 1607 4681 |
5 | 0961 | 5877 | 8865 | 6622 |
4 | 90126 56947 66890 23994 52768 59216 96301 | 34868 95299 89931 54703 57734 25387 57595 | 92044 52877 99861 17087 49282 68050 55992 | 25625 20580 93523 20358 87624 75533 41891 |
3 | 85292 05040 | 22035 58822 | 34776 57818 | 09429 22581 |
2 | 51071 | 98724 | 01761 | 62065 |
1 | 85393 | 25375 | 12408 | 94031 |
ĐB | 358577 | 260890 | 927434 | 852339 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 8,0 | 8,7 |
1 | 6,6 | 8 | 8 | 1 |
2 | 6,6 | 4,2 | - | 9,5,3,4,2 |
3 | - | 5,1,4 | 4,0 | 9,1,3 |
4 | 0,7 | 9 | 4,3 | 9 |
5 | - | 1,9 | 0 | 8 |
6 | 8,1 | 8 | 1,1,5,7 | 5 |
7 | 7,1,0 | 5,7 | 6,7 | - |
8 | - | 7 | 7,2 | 1,0,1 |
9 | 3,2,0,4,2,0 | 0,9,5,9 | 2,1 | 1 |