G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 59 | 40 | 87 |
7 | 699 | 873 | 033 |
6 | 0089 6269 5713 | 9335 2302 8169 | 7463 1799 5521 |
5 | 5450 | 1251 | 6111 |
4 | 26501 86792 11164 23777 75469 92283 54033 | 44003 30982 82074 94944 07584 47724 23301 | 46068 87751 44233 19374 99665 30878 12848 |
3 | 76043 59618 | 96118 77395 | 58931 27082 |
2 | 17280 | 72305 | 98152 |
1 | 30546 | 55947 | 60862 |
ĐB | 088377 | 392881 | 909480 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5,3,1,2 | - |
1 | 8,3 | 8 | 1 |
2 | - | 4 | 1 |
3 | 3 | 5 | 1,3,3 |
4 | 6,3 | 7,4,0 | 8 |
5 | 0,9 | 1 | 2,1 |
6 | 4,9,9 | 9 | 2,8,5,3 |
7 | 7,7 | 4,3 | 4,8 |
8 | 0,3,9 | 1,2,4 | 0,2,7 |
9 | 2,9 | 5 | 9 |