G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 63 | 87 | 48 |
7 | 507 | 309 | 843 |
6 | 4635 4626 6707 | 6532 8884 2137 | 7135 6615 1321 |
5 | 7619 | 7042 | 8410 |
4 | 69299 48115 81962 42660 26027 89209 54598 | 66805 85525 85159 69398 70648 67305 51092 | 45155 09596 21609 58842 75769 43615 51718 |
3 | 11889 10318 | 97400 47435 | 31941 62048 |
2 | 69951 | 65402 | 15678 |
1 | 20899 | 78149 | 06079 |
ĐB | 208456 | 947533 | 180562 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9,7,7 | 2,0,5,5,9 | 9 |
1 | 8,5,9 | - | 5,8,0,5 |
2 | 7,6 | 5 | 1 |
3 | 5 | 3,5,2,7 | 5 |
4 | - | 9,8,2 | 1,8,2,3,8 |
5 | 6,1 | 9 | 5 |
6 | 2,0,3 | - | 2,9 |
7 | - | - | 9,8 |
8 | 9 | 4,7 | - |
9 | 9,9,8 | 8,2 | 6 |