G | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 96 | 12 | 36 | 78 |
7 | 302 | 196 | 560 | 304 |
6 | 4608 2346 5946 | 9229 3673 9450 | 0788 8436 8514 | 4719 6168 6501 |
5 | 5117 | 3380 | 8581 | 8114 |
4 | 86553 05624 46301 05494 81794 07811 21229 | 18499 76808 80386 53581 47134 92019 02887 | 12255 67410 78931 41549 14723 99866 14118 | 63537 70056 67448 81840 50584 25097 18529 |
3 | 74032 30032 | 87934 87271 | 84575 69721 | 05412 38624 |
2 | 19510 | 92444 | 94923 | 78107 |
1 | 72128 | 67335 | 54616 | 85089 |
ĐB | 135919 | 710562 | 093051 | 311880 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1,8,2 | 8 | - | 7,1,4 |
1 | 9,0,1,7 | 9,2 | 6,0,8,4 | 2,4,9 |
2 | 8,4,9 | 9 | 3,1,3 | 4,9 |
3 | 2,2 | 5,4,4 | 1,6,6 | 7 |
4 | 6,6 | 4 | 9 | 8,0 |
5 | 3 | 0 | 1,5 | 6 |
6 | - | 2 | 6,0 | 8 |
7 | - | 1,3 | 5 | 8 |
8 | - | 6,1,7,0 | 1,8 | 0,9,4 |
9 | 4,4,6 | 9,6 | - | 7 |