G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
8 | 98 | 80 | 00 |
7 | 368 | 071 | 320 |
6 | 8471 3189 9571 | 2034 9239 4749 | 5302 1644 0107 |
5 | 1068 | 5469 | 5743 |
4 | 75574 47462 37003 93108 41384 31299 74713 | 19608 01649 76401 53344 47122 39345 70401 | 82146 75274 25388 37918 26754 13892 07979 |
3 | 99179 99009 | 29905 98535 | 53294 63238 |
2 | 98916 | 10483 | 40089 |
1 | 59820 | 91120 | 52292 |
ĐB | 729597 | 215389 | 772445 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
0 | 9,3,8 | 5,8,1,1 | 2,7,0 |
1 | 6,3 | - | 8 |
2 | 0 | 0,2 | 0 |
3 | - | 5,4,9 | 8 |
4 | - | 9,4,5,9 | 5,6,3,4 |
5 | - | - | 4 |
6 | 2,8,8 | 9 | - |
7 | 9,4,1,1 | 1 | 4,9 |
8 | 4,9 | 9,3,0 | 9,8 |
9 | 7,9,8 | - | 2,4,2 |