G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 17 | 46 | 38 |
7 | 454 | 091 | 661 |
6 | 7620 5309 9088 | 7628 5700 2873 | 4413 8579 1486 |
5 | 2755 | 3084 | 6944 |
4 | 01257 32308 78539 28974 71435 11428 39766 | 25173 74898 98848 67461 90307 73467 66711 | 91359 85790 92594 27657 05417 81765 97324 |
3 | 41133 54925 | 56734 09526 | 84433 87828 |
2 | 91159 | 38846 | 22688 |
1 | 68004 | 44180 | 66476 |
ĐB | 135536 | 780927 | 384484 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4,8,9 | 7,0 | - |
1 | 7 | 1 | 7,3 |
2 | 5,8,0 | 7,6,8 | 8,4 |
3 | 6,3,9,5 | 4 | 3,8 |
4 | - | 6,8,6 | 4 |
5 | 9,7,5,4 | - | 9,7 |
6 | 6 | 1,7 | 5,1 |
7 | 4 | 3,3 | 6,9 |
8 | 8 | 0,4 | 4,8,6 |
9 | - | 8,1 | 0,4 |