G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 48 | 84 | 29 |
7 | 877 | 259 | 372 |
6 | 7758 6785 8481 | 4405 6457 1020 | 7295 0040 2266 |
5 | 6651 | 5210 | 4103 |
4 | 85884 55945 29002 61393 68654 77998 97993 | 60090 29004 09196 54279 00004 63506 65037 | 81824 36664 13014 37388 00034 79696 41053 |
3 | 27924 56720 | 53513 59930 | 61430 22802 |
2 | 49489 | 41614 | 92455 |
1 | 97003 | 50212 | 01588 |
ĐB | 848677 | 525468 | 824213 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3,2 | 4,4,6,5 | 2,3 |
1 | - | 2,4,3,0 | 3,4 |
2 | 4,0 | 0 | 4,9 |
3 | - | 0,7 | 0,4 |
4 | 5,8 | - | 0 |
5 | 4,1,8 | 7,9 | 5,3 |
6 | - | 8 | 4,6 |
7 | 7,7 | 9 | 2 |
8 | 9,4,5,1 | 4 | 8,8 |
9 | 3,8,3 | 0,6 | 6,5 |